<?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>LatitudeFrance</title>
	<link>http://www.latitudefrance.org/</link>
	<description>Vivez l'actualit&#233; du r&#233;seau fran&#231;ais dans le monde</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>LatitudeFrance</title>
		<url>http://www.latitudefrance.org/IMG/siteon0.png</url>
		<link>http://www.latitudefrance.org/</link>
		<height>100</height>
		<width>360</width>
	</image>




	
	<item>
		<title>Un service financier, c'est quoi ? </title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Un-service-financier-c-est-quoi.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Un-service-financier-c-est-quoi.html</guid>
		<dc:date>2010-02-08T10:55:51Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dorine Leleu</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Gouvernance-financiere-.html">Gouvernance financi&#232;re</category>

		<dc:subject>REMONTEE_RUBRIQUE</dc:subject>
		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>Valencia</dc:subject>
		<dc:subject>Rencontres</dc:subject>

		<description>Les services financiers font partie aujourd'hui des outils dont n'importe quel mod&#232;le de soci&#233;t&#233; a besoin. La crise &#233;conomique a mis en &#233;vidence que les dits services n'ont pas &#233;t&#233; &#171; &#224; la hauteur &#187;&#8230; Aujourd'hui, en pleine temp&#234;te, peut-on consid&#233;rer que les services financiers r&#233;pondent aux besoins des citoyens ou des entreprises ? Est-il possible de les am&#233;liorer ? Si la r&#233;ponse est &#171; oui &#187;&#8230; comment faire ? Le 12 f&#233;vrier 2010, l'Institut fran&#231;ais de Valencia tentera de r&#233;pondre &#224; ces questions et &#224; d'autres (...)

-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Gouvernance-financiere-.html" rel="directory"&gt;Gouvernance financi&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-REMONTEE-RUBRIQUE-+.html" rel="tag"&gt;REMONTEE_RUBRIQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Espagne-+.html" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Valencia-+.html" rel="tag"&gt;Valencia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Rencontres-+.html" rel="tag"&gt;Rencontres&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton721.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;Les services financiers font partie aujourd'hui des outils dont n'importe quel mod&#232;le de soci&#233;t&#233; a besoin. La crise &#233;conomique a mis en &#233;vidence que les dits services n'ont pas &#233;t&#233; &#171; &#224; la hauteur &#187;&#8230; Aujourd'hui, en pleine temp&#234;te, peut-on consid&#233;rer que les services financiers r&#233;pondent aux besoins des citoyens ou des entreprises ? Est-il possible de les am&#233;liorer ? Si la r&#233;ponse est &#171; oui &#187;&#8230; comment faire ? Le 12 f&#233;vrier 2010, l'Institut fran&#231;ais de Valencia tentera de r&#233;pondre &#224; ces questions et &#224; d'autres qui s&#251;rement surgiront suite &#224; l'expos&#233; des faits.&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Site utile :}} [-&gt;http://www.ifvalencia.com/fr/]&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>


	
	<item>
		<title>Forum des innovations financi&#232;res pour le d&#233;veloppement</title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Le-Salon-de-l-innovation.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Le-Salon-de-l-innovation.html</guid>
		<dc:date>2010-02-26T13:26:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dorine Leleu</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Gouvernance-financiere-.html">Gouvernance financi&#232;re</category>

		<dc:subject>VU DE FRANCE</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Economie et d&#233;veloppement </dc:subject>

		<description>Le Forum des innovations financi&#232;res pour le d&#233;veloppement est un &#233;v&#233;nement international organis&#233; par l'Agence fran&#231;aise de D&#233;veloppement (AFD), la Bill &amp; Melinda Gates Foundation et la Banque mondiale. Il se tiend les 4 et 5 mars 2010 &#224; Paris. &lt;br /&gt;Ce Salon propose un panorama des m&#233;canismes financiers novateurs r&#233;pondant aux d&#233;fis actuels du d&#233;veloppement, et a pour but de renforcer les synergies entre les diff&#233;rentes sources, instruments et acteurs pour stimuler l'innovation dans ce domaine. (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Gouvernance-financiere-.html" rel="directory"&gt;Gouvernance financi&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-VUE-DE-FRANCE-+.html" rel="tag"&gt;VU DE FRANCE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Monde-+.html" rel="tag"&gt;Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Economie-et-developpement-+.html" rel="tag"&gt;Economie et d&#233;veloppement &lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton778.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;Le Forum des innovations financi&#232;res pour le d&#233;veloppement est un &#233;v&#233;nement international organis&#233; par l'[Agence fran&#231;aise de D&#233;veloppement-&gt;http://www.afd.fr/] (AFD), la [Bill &amp; Melinda Gates Foundation-&gt;http://www.gatesfoundation.org/] et la [Banque mondiale-&gt;http://www.banquemondiale.org/]. Il se tiend les 4 et 5 mars 2010 &#224; Paris. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;doc1257|left&gt; Ce Salon propose un panorama des m&#233;canismes financiers novateurs r&#233;pondant aux d&#233;fis actuels du d&#233;veloppement, et a pour but de renforcer les synergies entre les diff&#233;rentes sources, instruments et acteurs pour stimuler l'innovation dans ce domaine. {{{Experts, entrepreneurs, universitaires}}} Cet &#233;v&#233;nement rassemble des experts, des entrepreneurs sociaux, des universitaires et des repr&#233;sentants du monde financier. Il propose des conf&#233;rences, des ateliers de travail ainsi qu'un espace d'&#233;change dans lequel les porteurs de projets peuvent pr&#233;senter leurs initiatives. {{Les objectifs de cet &#233;v&#233;nement sont :}} - Faire avancer l'action et la r&#233;flexion dans ce domaine. - Faciliter le partage des connaissances et les retours d'exp&#233;riences, et notamment le transfert de savoir-faire &#171; Sud/Sud &#187;. Il s'agira &#233;galement d'&#233;tudier les approches les plus efficaces en termes d'impact et de rentabilit&#233;. - Encourager l'&#233;mergence de m&#233;canismes financiers innovants pour r&#233;soudre les probl&#232;mes de d&#233;veloppement &#224; diff&#233;rentes &#233;chelles. {{{Appel &#224; projets}}} En amont de ce salon un appel &#224; projets est lanc&#233;. Il s'agit d'un concours, qui a pour but de faire &#233;merger et de soutenir de nouvelles id&#233;es de m&#233;canismes de financement r&#233;pondant aux d&#233;fis actuels du d&#233;veloppement. Les propositions retenues seront celles qui pourront &#234;tre adapt&#233;es et r&#233;pliqu&#233;es &#224; grande &#233;chelle. Les finalistes sont convi&#233;s au salon, les 4 et 5 mars 2010, &#224; Paris, afin de pr&#233;senter leurs initiatives. Les gagnants recevront des prix pouvant atteindre 100 000 USD dollars, afin de les aider &#224; mettre en &#339;uvre leurs projets. Sont accept&#233;es les propositions de toutes les organisations concern&#233;es par l'innovation financi&#232;re pour le d&#233;veloppement : institutions financi&#232;res, entreprises priv&#233;es, entrepreneurs sociaux, organisations de la soci&#233;t&#233; civile, ONG, agences gouvernementales, universit&#233;s et groupes de r&#233;flexion, fondations, etc. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- Le {{r&#232;glement du concours}} ainsi que les dossiers de candidature sont disponibles sur le site Internet : [-&gt;www.fininnov.org] - {{Pour plus d'informations}} contacter : [-&gt;info@fininnov.org ]&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>


	
	<item>
		<title>La banque peut-elle &#234;tre &#233;thique ? </title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/La-banque-peut-elle-etre-ethique.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/La-banque-peut-elle-etre-ethique.html</guid>
		<dc:date>2010-02-26T15:07:58Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dorine Leleu</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Gouvernance-financiere-.html">Gouvernance financi&#232;re</category>

		<dc:subject>REMONTEE_RUBRIQUE</dc:subject>
		<dc:subject>Espagne</dc:subject>
		<dc:subject>Valencia</dc:subject>
		<dc:subject>Conf&#233;rence</dc:subject>

		<description>On parle de plus en plus de &#171; banque &#233;thique &#187;, en pr&#233;sentant souvent ce concept comme quelque chose de nouveau&#8230; Mais est-ce vraiment un nouveau concept ? Sait-on que les principes de la banque &#233;thique furent cr&#233;&#233;s par les Quakers ? Comment a &#233;volu&#233; ce concept ? La banque cr&#233;&#233;e par Muhamad Yunus, prix Nobel de la Paix, est-elle &#233;thique ? Y a-t-il aujourd'hui des banques &#233;thiques ? Peuvent-elles exister dans le mod&#232;le &#233;conomique actuel ? Peuvent-elles &#234;tre utiles ? Le chercheur Francisco &#193;lvarez r&#233;pondra (...)

-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Gouvernance-financiere-.html" rel="directory"&gt;Gouvernance financi&#232;re&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-REMONTEE-RUBRIQUE-+.html" rel="tag"&gt;REMONTEE_RUBRIQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Espagne-+.html" rel="tag"&gt;Espagne&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Valencia-+.html" rel="tag"&gt;Valencia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Conference-+.html" rel="tag"&gt;Conf&#233;rence&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton794.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;161&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;On parle de plus en plus de &#171; banque &#233;thique &#187;, en pr&#233;sentant souvent ce concept comme quelque chose de nouveau&#8230; Mais est-ce vraiment un nouveau concept ? Sait-on que les principes de la banque &#233;thique furent cr&#233;&#233;s par les Quakers [[La Soci&#233;t&#233; religieuse des Amis est un mouvement religieux fond&#233; en Angleterre au XVIIe si&#232;cle par des dissidents de l'&#201;glise anglicane et de son courant puritain. Les membres de ce mouvement sont commun&#233;ment connus sous le nom de quakers mais ils se nomment entre eux &#171; Amis &#187; et &#171; Amies &#187;.]] ? Comment a &#233;volu&#233; ce concept ? La banque cr&#233;&#233;e par Muhamad Yunus, prix Nobel de la Paix, est-elle &#233;thique ? Y a-t-il aujourd'hui des banques &#233;thiques ? Peuvent-elles exister dans le mod&#232;le &#233;conomique actuel ? Peuvent-elles &#234;tre utiles ? Le chercheur Francisco &#193;lvarez r&#233;pondra le 5 mars 2010 &#224; ces questions et &#224; d'autres qui surgiront sans doute suite &#224; son expos&#233;.&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Site utile :}} [-&gt;http://www.ifvalencia.com/]&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>


	
	<item>
		<title>Des rencontres internationales pour jeunes entrepreneurs</title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Des-rencontres-internationales.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Des-rencontres-internationales.html</guid>
		<dc:date>2008-07-06T12:25:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sandra HURTEAUX</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html">Secteurs et entreprises</category>

		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Langue fran&#231;aise</dc:subject>

		<description>Quelque 48 jeunes, issus de onze pays francophones, se sont consacr&#233;s pendant deux semaines, &#224; Paris, du 6 au 18 juillet 2008, &#224; un travail de recherche et de proposition sur la cr&#233;ation d'entreprises, encadr&#233;s par des sp&#233;cialistes. &lt;br /&gt;Cette formation intensive leur a permis de tester et de d&#233;velopper leur potentiel d'entrepreneur &#224; travers l'&#233;laboration, en &#233;quipes multiculturelles et internationales, de projets de cr&#233;ation d'entreprise, soumis en fin de session &#224; un jury de professionnels. &lt;br /&gt;Equipes (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html" rel="directory"&gt;Secteurs et entreprises&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Langue-francaise,1317-+.html" rel="tag"&gt;Langue fran&#231;aise&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton232.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;164&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;Quelque 48 jeunes, issus de onze pays francophones, se sont consacr&#233;s pendant deux semaines, &#224; Paris, du 6 au 18 juillet 2008, &#224; un travail de recherche et de proposition sur la cr&#233;ation d'entreprises, encadr&#233;s par des sp&#233;cialistes. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;Cette formation intensive leur a permis de tester et de d&#233;velopper leur potentiel d'entrepreneur &#224; travers l'&#233;laboration, en &#233;quipes multiculturelles et internationales, de projets de cr&#233;ation d'entreprise, soumis en fin de session &#224; un jury de professionnels. {{{Equipes multiculturelles}}} A c&#244;t&#233; d'ateliers techniques (planification, strat&#233;gie commerciale, gestion des ressources humaines...), des activit&#233;s sportives ou culturelles sur Paris permettaient de d&#233;velopper entre eux une dynamique de groupe. Organis&#233;e par {{l'Ecole d'entreprenariat et de management de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (Advancia)}} en partenariat avec l'Universit&#233; de Sherbrooke au Qu&#233;bec, cette formation &#233;tait l'une des 33 sessions propos&#233;es, en 2008, par le minist&#232;re des Affaires &#233;trang&#232;res et europ&#233;ennes (Bureau des &#233;changes de jeunes et du sport de haut niveau) dans le cadre des Rencontres internationales de jeunes. {{{Pour une francophonie vivante}}} L'objectif de ces Rencontres, au del&#224; de l'apprentissage du fran&#231;ais, est de d&#233;velopper une francophonie vivante parmi les nouvelles g&#233;n&#233;rations. Depuis dix ans, ce sont pr&#232;s de 7 500 jeunes francophones qui ont particip&#233; &#224; de telles formations. &lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>


	
	<item>
		<title>A&#233;ronautique : un programme de coop&#233;ration pionnier</title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Aeronautique-un-programme-de.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Aeronautique-un-programme-de.html</guid>
		<dc:date>2009-09-22T12:12:48Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne Rapin-Rovini</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html">Secteurs et entreprises</category>

		<dc:subject>REMONTEE_RUBRIQUE</dc:subject>
		<dc:subject>Tanzanie</dc:subject>
		<dc:subject>Dar Es-Salaam</dc:subject>
		<dc:subject>Economie et d&#233;veloppement </dc:subject>

		<description>Pour la troisi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive, une formation en maintenance a&#233;ronautique a &#233;t&#233; organis&#233;e &#224; l'Institut A&#233;ronautique et Spatial (IAS) de Toulouse, par l'Ambassade de France en Tanzanie durant l'&#233;t&#233; 2009. Au total, ce sont ainsi douze techniciens tanzaniens qui auront &#233;t&#233; form&#233;s en France. &lt;br /&gt;Pour la troisi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive (2007, 2008 et 2009), un groupe de quatre &#233;tudiants tanzaniens a rejoint la France d&#233;but juillet 2009, pour une formation d'un an &#224; l'Institut A&#233;ronautique et Spatial (IAS) de (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html" rel="directory"&gt;Secteurs et entreprises&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-REMONTEE-RUBRIQUE-+.html" rel="tag"&gt;REMONTEE_RUBRIQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Tanzanie-+.html" rel="tag"&gt;Tanzanie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Dar-Es-Salaam-+.html" rel="tag"&gt;Dar Es-Salaam&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Economie-et-developpement-+.html" rel="tag"&gt;Economie et d&#233;veloppement &lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton361.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;Pour la troisi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive, une formation en maintenance a&#233;ronautique a &#233;t&#233; organis&#233;e &#224; l'Institut A&#233;ronautique et Spatial (IAS) de Toulouse, par l'Ambassade de France en Tanzanie durant l'&#233;t&#233; 2009. Au total, ce sont ainsi douze techniciens tanzaniens qui auront &#233;t&#233; form&#233;s en France. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;doc373|left&gt; Pour la troisi&#232;me ann&#233;e cons&#233;cutive (2007, 2008 et 2009), un groupe de quatre &#233;tudiants tanzaniens a rejoint la France d&#233;but juillet 2009, pour une formation d'un an &#224; l'Institut A&#233;ronautique et Spatial (IAS) de Toulouse. {{{Un partenariat public-priv&#233; r&#233;ussi}}} Ce programme novateur a &#233;t&#233; mis en place &#224; la suite de l'achat, par la compagnie a&#233;rienne priv&#233;e tanzanienne ''Precision Air'', de six avions ATR 72, fabriqu&#233;s par l'avionneur franco-italien ATR. Pour couvrir les besoins de cette entreprise en techniciens de maintenance a&#233;ronautique, un programme de partenariat public-priv&#233; franco-tanzanien associant quatre acteurs a &#233;t&#233; mis en &#339;uvre : - L'Ambassade de France en Tanzanie cofinance avec la compagnie Precision Air des cours intensifs de fran&#231;ais &#224; l'Alliance fran&#231;aise de Dar es Salaam, pour chacun des &#233;tudiants concern&#233;s. L'ambassade prend &#233;galement en charge les frais de couverture sociale et d'assurance m&#233;dicale des &#233;tudiants, ainsi que divers co&#251;ts administratifs (visas notamment) ; - L'industrie a&#233;ronautique fran&#231;aise assume le co&#251;t de la formation des techniciens &#224; l'Institut A&#233;ronautique et Spatial (IAS) de Toulouse (soit environ 9 000 &#8364; par an et par &#233;tudiant) ; - La ville de Blagnac, pr&#232;s de Toulouse, est le partenaire qui prend en charge le logement des &#233;tudiants tanzaniens pendant leur ann&#233;e d'&#233;tudes ; - La Compagnie a&#233;rienne Precision Air assure les voyages aller et retour des techniciens entre la Tanzanie et la France. Au total, avec une mise de fonds de 23 640 &#8364; (7 880 &#8364; par an pendant trois ans), l'Ambassade de France en Tanzanie a conduit un projet d'un montant total de 366 540 &#8364;. {{{Quatre vagues de promotions}}} Le premier groupe de quatre tanzaniens b&#233;n&#233;ficiaires du programme est parti en juin 2007 et revenu en juin 2008. Il a pass&#233; le relais &#224; une deuxi&#232;me promotion (juin 2008 - juin 2009), et celle-ci &#224; une troisi&#232;me, qui est partie pour la France d&#233;but juillet 2009. Chacune de ces promotions a re&#231;u, au moment de son d&#233;part, billets d'avion et certificats de Fran&#231;ais &#224; l'occasion d'une r&#233;ception &#224; la R&#233;sidence de l'Ambassadeur de France, M. Jacques de Labriolle. &lt;doc372|right&gt; Cette formule originale de partenariat public-priv&#233;, quoique techniquement complexe &#224; g&#233;rer, est une remarquable r&#233;ussite. Le succ&#232;s de ce partenariat a d&#233;pass&#233; les attentes initiales, puisque les contacts nou&#233;s &#224; cette occasion ont permis &#224; la compagnie Pr&#233;cision Air de s'engager dans un programme de formation direct avec l'Institut A&#233;ronautique et Spatial de Toulouse. Par ailleurs, la compagnie Precision Air, tr&#232;s satisfaite de l'op&#233;ration, a achet&#233; un ATR 72 suppl&#233;mentaire en 2009. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Site utile :}} [-&gt;http://www.inst-aero-spatial.org/] - {{Photo d'ouverture :}} Remise des billets d'avion pour Toulouse aux techniciens tanzaniens par l'Ambassadeur de France, le 30 juin 2009.&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://www.latitudefrance.org/IMG/jpg/Tanzanie-30_june-coupee1.jpg" length="39878" type="image/jpeg" />
		

	</item>


	
	<item>
		<title>Rendez-vous avec l'international</title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Rendez-vous-avec-l-international.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Rendez-vous-avec-l-international.html</guid>
		<dc:date>2009-09-28T13:29:33Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Pietro Rotondaro</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html">Secteurs et entreprises</category>

		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Rencontres</dc:subject>

		<description>Les entreprises fran&#231;aises ont rendez-vous le 6 octobre 2009, &#224; Paris, dans le quartier d'affaires de La D&#233;fense, pour la deuxi&#232;me &#233;dition du Forum International Classe export . Les acteurs fran&#231;ais de l'international, publics ou priv&#233;s, se mobilisent pour soutenir les entreprises et encourager leurs projets de d&#233;veloppement. Ce sont quelque 41 pays, 277 experts du commerce international et plus de 2000 entreprises qui seront pr&#233;sents. &lt;br /&gt;Au programme de cette &#233;dition 2009, de nombreuses conf&#233;rences et (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html" rel="directory"&gt;Secteurs et entreprises&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Rencontres-+.html" rel="tag"&gt;Rencontres&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton370.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;93&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;Les entreprises fran&#231;aises ont rendez-vous le 6 octobre 2009, &#224; Paris, dans le quartier d'affaires de La D&#233;fense, pour la deuxi&#232;me &#233;dition du Forum International Classe export [[Classe export est le num&#233;ro un fran&#231;ais de l'information en mati&#232;re de commerce international. Implant&#233; pr&#232;s de Lyon depuis sa cr&#233;ation en 1990, la soci&#233;t&#233; Classe export apporte un &#233;clairage pratique, utilisable pour tous ceux qui se positionnent sur les march&#233;s &#233;trangers et cherchent &#224; &#233;tablir des relations d'affaires durables.]]. Les acteurs fran&#231;ais de l'international, publics ou priv&#233;s, se mobilisent pour soutenir les entreprises et encourager leurs projets de d&#233;veloppement. Ce sont quelque 41 pays, 277 experts du commerce international et plus de 2000 entreprises qui seront pr&#233;sents.&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;Au programme de cette &#233;dition 2009, de nombreuses conf&#233;rences et ateliers techniques qui mettront l'accent sur les march&#233;s porteurs, les opportunit&#233;s d'affaires, les partenaires &#233;conomiques fiables, les financements disponibles. Une action &#171; Profil export &#187;, qui a pour objectif d'&#233;tudier le profil et d'observer les forces et les faiblesses de l'entreprise, sera r&#233;serv&#233;e aux nouveaux exportateurs et anim&#233;e par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Classe Export organise &#233;galement une op&#233;ration de recrutement de Volontariat International en Entreprises (VIE) avec comme objectifs de d&#233;tecter, s&#233;lectionner et mettre en contact des candidats int&#233;ress&#233;s par une exp&#233;rience internationale avec des entreprises en qu&#234;te de collaborateurs &#224; l'&#233;tranger. {{{Informations op&#233;rationnelles et retours d'exp&#233;riences}}} Sur le Forum international, c'est le Maroc qui est &#224; l'honneur. Avec une pr&#233;vision de croissance de plus de 3,9 % en 2009, son dynamisme dans des secteurs de pointe offre des opportunit&#233;s importantes de coop&#233;ration pour les entreprises fran&#231;aises. La soci&#233;t&#233; Classe export se mobilise pour aider les entreprises &#224; conqu&#233;rir de nouveaux march&#233;s. Elle sera r&#233;unie pour pr&#233;senter les financements possibles, les avantages remboursables, l'&#233;volution de l'assurance prospection et les aides r&#233;gionales. Ce rassemblement a pour vocation de pr&#233;senter la &#171; France qui gagne &#187; sur les march&#233;s &#233;trangers. Il sera suivie de la remise des Troph&#233;es de la meilleure croissance &#224; l'export. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Contact:}} _ St&#233;phanie Gibert, responsable Communication &amp; Partenariats Classe Export, [-&gt;www.stephanie.gibert@classe-export.com] - {{Sites utiles:}} _ [-&gt;http://www.ccip.fr] _ [-&gt;http://www.paris.classe-export.com] &lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>


	
	<item>
		<title>L'artisanat f&#233;minin, levier du d&#233;veloppement</title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/La-creativite-des-artisanes.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/La-creativite-des-artisanes.html</guid>
		<dc:date>2009-10-15T13:33:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Anne Rapin-Rovini</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html">Secteurs et entreprises</category>

		<dc:subject>REMONTEE_RUBRIQUE</dc:subject>
		<dc:subject>Niger</dc:subject>
		<dc:subject>Niamey</dc:subject>
		<dc:subject>Economie et d&#233;veloppement </dc:subject>

		<description>Le Salon international de l'artisanat pour la femme du Niger (SAFEM) pr&#233;pare sa 6e &#233;dition &#224; Niamey, avec la participation de vingt-cinq pays africains. La coop&#233;ration fran&#231;aise le soutient depuis sa cr&#233;ation en 2000. &lt;br /&gt;C'est devenu un rendez-vous incontournable en Afrique. Le SAFEM, qui se tient du 30 octobre au 8 novembre dans le village artisanal de Wadata &#224; Niamey, a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; en 2000 par une poign&#233;e de femmes men&#233;es par A&#239;chatou Boulama Kan&#233;. &lt;br /&gt;Plus de 70 000 visiteurs attendus &lt;br /&gt;Toujours aux commandes (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Entreprises-.html" rel="directory"&gt;Secteurs et entreprises&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-REMONTEE-RUBRIQUE-+.html" rel="tag"&gt;REMONTEE_RUBRIQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Niger-+.html" rel="tag"&gt;Niger&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Niamey-+.html" rel="tag"&gt;Niamey&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Economie-et-developpement-+.html" rel="tag"&gt;Economie et d&#233;veloppement &lt;/a&gt;

		</description>


