<?xml version="1.0"  encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>

<channel>
	<title>LatitudeFrance</title>
	<link>http://www.latitudefrance.org/</link>
	<description>Vivez l'actualit&#233; du r&#233;seau fran&#231;ais dans le monde</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>

	<image>
		<title>LatitudeFrance</title>
		<url>http://www.latitudefrance.org/IMG/siteon0.png</url>
		<link>http://www.latitudefrance.org/</link>
		<height>100</height>
		<width>360</width>
	</image>




	
	<item>
		<title>La science au coeur de l'Ann&#233;e France-Russie </title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/La-science-au-coeur-de-l-Annee.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/La-science-au-coeur-de-l-Annee.html</guid>
		<dc:date>2010-03-22T10:55:02Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Patricia Lefeuvre</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Recherche-et-enseignement-.html">Recherche et enseignement sup&#233;rieur</category>

		<dc:subject>REMONTEE_RUBRIQUE</dc:subject>
		<dc:subject>France</dc:subject>
		<dc:subject>Russie</dc:subject>
		<dc:subject>Paris</dc:subject>
		<dc:subject>Moscou</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche</dc:subject>
		<dc:subject>Toulouse</dc:subject>

		<description>Le 25 janvier 2010, Paris et Moscou ont officiellement lanc&#233; l'Ann&#233;e de la Russie en France et de la France en Russie. Vou&#233;e &#224; c&#233;l&#233;brer les &#233;changes aussi nombreux que de longue dur&#233;e entre les deux pays, cette ann&#233;e sera riche en &#233;v&#232;nements, sur les deux territoires. Aux c&#244;t&#233;s des manifestations culturelles, des sommets &#233;conomiques et des rencontres politiques, l'&#233;ducation, la science et la recherche tiendront une place de choix dans la programmation. &lt;br /&gt;El&#232;ves, &#233;tudiants, chercheurs, jeunes et moins jeunes, (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Recherche-et-enseignement-.html" rel="directory"&gt;Recherche et enseignement sup&#233;rieur&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-REMONTEE-RUBRIQUE-+.html" rel="tag"&gt;REMONTEE_RUBRIQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-France-+.html" rel="tag"&gt;France&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Russie-+.html" rel="tag"&gt;Russie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Paris-+.html" rel="tag"&gt;Paris&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Moscou-+.html" rel="tag"&gt;Moscou&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Recherche-+.html" rel="tag"&gt;Recherche&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Toulouse-+.html" rel="tag"&gt;Toulouse&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton860.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;Le 25 janvier 2010, Paris et Moscou ont officiellement lanc&#233; l'Ann&#233;e de la Russie en France et de la France en Russie. Vou&#233;e &#224; c&#233;l&#233;brer les &#233;changes aussi nombreux que de longue dur&#233;e entre les deux pays, cette ann&#233;e sera riche en &#233;v&#232;nements, sur les deux territoires. Aux c&#244;t&#233;s des manifestations culturelles, des sommets &#233;conomiques et des rencontres politiques, l'&#233;ducation, la science et la recherche tiendront une place de choix dans la programmation.&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;El&#232;ves, &#233;tudiants, chercheurs, jeunes et moins jeunes, de France et de Russie, seront &#224; l'&#339;uvre durant toute l'ann&#233;e au cours de festivals, de conf&#233;rences, de forums ou encore d'expositions pour illustrer les coop&#233;rations franco-russes dans la recherche et leurs r&#233;sultats. {{{Questionnements et int&#233;r&#234;ts communs des chercheurs}}} Quelque 37 manifestations sont programm&#233;es, qui mettront en lumi&#232;re l'importance et la vitalit&#233; des relations entre les deux pays, entre leurs institutions, leurs chercheurs, et la proximit&#233; de leurs questionnements. Des changements climatiques au patrimoine de la Iakoutie, de l'&#233;nergie &#224; la sant&#233; en passant par l'&#233;tude des m&#233;galopoles, c'est un tr&#232;s large panel de domaines et de sp&#233;cialit&#233;s qui sera abord&#233; et qui t&#233;moignera de la forte communaut&#233; d'int&#233;r&#234;ts et de la volont&#233; de coop&#233;ration des deux pays. &lt;doc1608|center&gt; Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), fort de ses collaborations fructueuses en Russie et de son implication sur l'ensemble du territoire de la f&#233;d&#233;ration, dans des domaines tr&#232;s vari&#233;s, participe activement aux manifestations organis&#233;es dans le cadre de l'ann&#233;e crois&#233;e. {{{Deux &#233;v&#233;nements miroirs}}} Plusieurs actions d'envergure auront lieu durant l'ann&#233;e, parmi lesquelles deux &#233;v&#232;nements miroirs, en mars &#224; Moscou et en septembre &#224; Paris, tr&#232;s significatifs pour le CNRS. Il s'agira, en mars, de la participation de repr&#233;sentants du CNRS et de l'Acad&#233;mie des sciences fran&#231;aise &#224; une s&#233;ance solennelle du Praesidium de l'Acad&#233;mie des sciences russe ; et en septembre, de la participation de l'Acad&#233;mie des sciences russes &#224; une s&#233;ance de l'Acad&#233;mie des sciences fran&#231;aise. Parall&#232;lement, un colloque de deux jours sera organis&#233; au si&#232;ge du CNRS, r&#233;unissant des chercheurs fran&#231;ais et russes impliqu&#233;s dans des actions structur&#233;es (UMI, GDRI, LIA). Couverts par la presse et visant &#224; informer un large public sur l'&#233;tat actuel de la recherche dans les deux pays, ces manifestations seront &#233;galement accompagn&#233;es de tables-rondes. Ces s&#233;ances devraient pouvoir faire le point sur les collaborations entre la France et la Russie, et les rendre plus visibles pour tous. {{Un film sur la collaboration scientifique franco-russe}} (GDRI, LIA), co-produit par l'Acad&#233;mie des sciences russe et le CNRS, illustrera les recherches conjointes, effectu&#233;es en France et en Russie par des chercheurs des deux pays. Les collaborations prendront vie sur l'&#233;cran, permettant au plus grand nombre de mieux comprendre ce qui se cache derri&#232;re les noms des projets et des laboratoires, et ce que recouvre le travail des &#233;quipes de chercheurs franco-russes. {{{Conf&#233;rences sur l'environnement et le climat}}} Un cycle de conf&#233;rences sur l'environnement et le climat, organis&#233;es dans les trois principaux centre universitaires de Sib&#233;rie occidentale, Tomsk, Novossibirsk et Krasno&#239;arsk, t&#233;moignera de l'int&#233;r&#234;t de la science fran&#231;aise pour les questions environnementales et de l'importance du changement climatique, en particulier en Sib&#233;rie, en revenant sur son origine anthropique et son impact &#233;conomique et social dans la r&#233;gion et dans le reste du monde. Le CNRS est fortement impliqu&#233; en Sib&#233;rie, notamment &#224; Tomsk, gr&#226;ce entre autres &#224; &#171; L'Initiative arctique &#187;, r&#233;cemment lanc&#233;e par le minist&#232;re fran&#231;ais de la Recherche et pilot&#233;e par le CNRS (INSU). Un colloque associant les villes d'Evian et d'Irkoutsk aura &#233;galement lieu en mai &#224; Evian sur le th&#232;me &#171; Quelle strat&#233;gie pour les changements climatiques ? &#187;, attestant l'importance de ces questions pour les deux pays. Ouvert &#224; tous, il associera experts, citoyens, &#233;tudiants&#8230; pour un d&#233;bat le plus large possible sur ces th&#233;matiques. Une conf&#233;rence internationale abordera la coop&#233;ration franco-russe en recherche spatiale, en octobre &#224; Moscou. Avec une soixantaine de participants (CNES, CNRS, INSU pour la partie fran&#231;aise ; Roscosmos et des instituts de physique (appliqu&#233;e et du globe) c&#244;t&#233; russe, cette conf&#233;rence se donne pour objectif de g&#233;n&#233;raliser et d'interpr&#233;ter les r&#233;sultats obtenus ainsi que de comprendre la nature des proc&#233;dures dans l'espace. Les m&#233;dias seront invit&#233;s &#224; participer. {{{Mission arch&#233;ologique}}} Enfin, la Mission arch&#233;ologique fran&#231;aise en Sib&#233;rie Orientale (MAFSO) et l'universit&#233; de Iakoutsk organiseront durant la Semaine de la science cet automne &#224; Toulouse, une exposition arch&#233;ologique intitul&#233;e &#171; Regards crois&#233;s sur le patrimoine de la Iakoutie &#187; o&#249; la culture traditionnelle du peuple iakoute, enrichie par les explorations franco-iakoutes de la MAFSO, sera pr&#233;sent&#233;e au public. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Pour aller plus loin :}} [-&gt;www.cnrs.fr]&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://www.latitudefrance.org/IMG/zip/logo_france_russie_120509.zip" length="2280946" type="application/zip" />
		

	</item>


	
	<item>
		<title>&quot;Koranet&quot; : appel &#224; projets pilote </title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Koranet-appel-a-projets-pilote.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Koranet-appel-a-projets-pilote.html</guid>
		<dc:date>2010-03-22T10:28:34Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Patricia Lefeuvre</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Recherche-et-enseignement-.html">Recherche et enseignement sup&#233;rieur</category>

		<dc:subject>REMONTEE_RUBRIQUE</dc:subject>
		<dc:subject>Cor&#233;e du Sud</dc:subject>
		<dc:subject>Europe</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche</dc:subject>

		<description>Le projet europ&#233;en Koranet (Era-Net avec la Cor&#233;e du Sud) lance un appel &#224; projets pilote dans le domaine de la recherche tout au long de la vie (&quot;Research for life-long health&quot;). &lt;br /&gt;L'appel sera ouvert jusqu'au 2 avril 2010 et vise trois domaines : &lt;br /&gt;Sant&#233; (g&#233;rontologie, m&#233;decine, g&#233;n&#233;tique, biologie) ; &lt;br /&gt;Technologie (biotechnologies, TIC, ing&#233;nierie, robotique, nanotechnologies, science des mat&#233;riaux) ; &lt;br /&gt;Sciences humaines et sociales (sociologie, sciences politiques, d&#233;mographie, statistiques, (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Recherche-et-enseignement-.html" rel="directory"&gt;Recherche et enseignement sup&#233;rieur&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-REMONTEE-RUBRIQUE-+.html" rel="tag"&gt;REMONTEE_RUBRIQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Coree-du-Sud-+.html" rel="tag"&gt;Cor&#233;e du Sud&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Europe,1366-+.html" rel="tag"&gt;Europe&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Recherche-+.html" rel="tag"&gt;Recherche&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton861.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;Le projet europ&#233;en Koranet (Era-Net avec la Cor&#233;e du Sud) lance un appel &#224; projets pilote dans le domaine de la recherche tout au long de la vie (&quot;Research for life-long health&quot;).&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;{{L'appel sera ouvert jusqu'au 2 avril 2010 et vise trois domaines :}} - Sant&#233; (g&#233;rontologie, m&#233;decine, g&#233;n&#233;tique, biologie) ; - Technologie (biotechnologies, TIC, ing&#233;nierie, robotique, nanotechnologies, science des mat&#233;riaux) ; - Sciences humaines et sociales (sociologie, sciences politiques, d&#233;mographie, statistiques, psychologie, &#233;conomie). Dans le contexte actuel de l'&#233;volution d&#233;mographique, le vieillissement de la population a des r&#233;percussions majeures au niveau social, &#233;conomique et politique. L'appel &#224; projets lanc&#233; dans le cadre de Koranet encourage les projets interdisciplinaires qui apportent des r&#233;ponses aux besoins sp&#233;cifiques des personnes &#226;g&#233;es. {{Crit&#232;res d'&#233;ligibilit&#233; :}} - Minimum de participants par projet : deux partenaires europ&#233;ens et un partenaire cor&#233;en ; - Maximum de participants par projet : cinq partenaires ; - Financement : maximum 20 000 euros par projet par pays ; - Co&#251;ts &#233;ligibles : les d&#233;penses li&#233;es &#224; la mobilit&#233; (missions &#224; l'&#233;tranger et l'organisation d'ateliers ou conf&#233;rences) ; - Soumission des dossiers en ligne : http://www.ptoutline.de/koranet &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- Pour t&#233;l&#233;charger les documents relatifs &#224; l'appel pilote : [-&gt;http://www.koranet.eu/en/211.php] - Pour plus d'information: [-&gt;www.koranet.eu] - Consultez la br&#232;ve d&#233;di&#233;e sur Eurosfaire: [-&gt;http://www.eurosfaire.prd.fr/news/consulter.php?id=4141] Contact Koranet CNRS-DRI : [-&gt;marinela.popa@cnrs-dir.fr] &lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://www.latitudefrance.org/IMG/pdf/Guidelines_for_Applicants_KORANET_PJC_08-02.pdf" length="601863" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://www.latitudefrance.org/IMG/pdf/Call_Text_KORANET_PJC_16-02.pdf" length="128982" type="application/pdf" />
		
		<enclosure url="http://www.latitudefrance.org/IMG/pdf/KORANET_PJC_flyer.pdf" length="42572" type="application/pdf" />
		

	</item>


	
	<item>
		<title>La F&#234;te de la science </title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/La-Fete-de-la-science.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/La-Fete-de-la-science.html</guid>
		<dc:date>2010-04-09T07:45:18Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>J&#233;r&#244;me Hivert</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Recherche-et-enseignement-.html">Recherche et enseignement sup&#233;rieur</category>

		<dc:subject>REMONTEE_RUBRIQUE</dc:subject>
		<dc:subject>Cambodge</dc:subject>
		<dc:subject>Phnom Penh</dc:subject>
		<dc:subject>Semaine de la francophonie</dc:subject>
		<dc:subject>Asie</dc:subject>

		<description>La premi&#232;re F&#234;te de la science a &#233;t&#233; organis&#233;e du 19 au 26 mars 2010, sous la tutelle du minist&#232;re de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, par l'Institut de Technologie du Cambodge, en partenariat avec l'Ecole Polytechnique (France) et le projet Valofrase, avec le soutien de l'ambassade de France au Cambodge et avec le m&#233;c&#233;nat de la Soci&#233;t&#233; concessionnaire des a&#233;roports. Elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue fran&#231;aise et de la francophonie. &lt;br /&gt;Organis&#233;e autour d'une exposition (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Recherche-et-enseignement-.html" rel="directory"&gt;Recherche et enseignement sup&#233;rieur&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-REMONTEE-RUBRIQUE-+.html" rel="tag"&gt;REMONTEE_RUBRIQUE&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Cambodge-+.html" rel="tag"&gt;Cambodge&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Phnom-Penh-+.html" rel="tag"&gt;Phnom Penh&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Semaine-de-la-francophonie-+.html" rel="tag"&gt;Semaine de la francophonie&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Asie-+.html" rel="tag"&gt;Asie&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton1023.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;La premi&#232;re F&#234;te de la science a &#233;t&#233; organis&#233;e du 19 au 26 mars 2010, sous la tutelle du minist&#232;re de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, par l'Institut de Technologie du Cambodge, en partenariat avec l'Ecole Polytechnique (France) et le projet Valofrase, avec le soutien de l'ambassade de France au Cambodge et avec le m&#233;c&#233;nat de la Soci&#233;t&#233; concessionnaire des a&#233;roports. Elle s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la langue fran&#231;aise et de la francophonie. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;Organis&#233;e autour d'une exposition scientifique interactive &#8211; &#171; La Physique en route &#187; &#8211; r&#233;alis&#233;e par le Centre Sciences de la R&#233;gion Centre (France), la F&#234;te de la Science proposait &#233;galement des projections de documentaires et des conf&#233;rences prononc&#233;es par des scientifiques de renom. &lt;doc1846|center&gt; M. Philippe Durouchoux, astrophysicien, a pr&#233;sent&#233; &#171; Les trous noirs dans l'univers &#187;. _ &#171; La campagne des essais de l'Airbus A380 &#187; a &#233;t&#233; d&#233;crite par M. Jacques Rosay, Chef Pilote d'essais chez Airbus. _ &#171; L'aventure du LHC, la machine &#224; remonter le temps &#187; a &#233;t&#233; narr&#233;e par M. Ludwik Dobrzynski, chercheur &#224; l'Ecole Polytechnique. _ M. Jean-Fran&#231;ois Clervoy, astronaute, a pr&#233;sent&#233; &#171; L'homme dans l'espace, les vols habit&#233;s &#187;. &lt;doc1845|center&gt; Une centaine d'&#233;tudiants de l'Institut de Technologie du Cambodge s'est mobilis&#233;e pour accueillir les visiteurs et leur offrir des visites guid&#233;es des expositions. Cette f&#234;te a connu un succ&#232;s remarquable, avec 6 500 visiteurs sur six jours. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Site utile}} : _ [-&gt;http://www.ambafrance-kh.org/spip.php?article1397]&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>


	
	<item>
		<title>CampusFrance lance un nouvel annuaire des programmes de bourses </title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/CampusFrance-lance-un-nouvel.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/CampusFrance-lance-un-nouvel.html</guid>
		<dc:date>2009-09-03T09:41:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Sandra HURTEAUX</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Formation-.html">Formation</category>

		<dc:subject>Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche et enseignement sup&#233;rieur</dc:subject>

		<description>L'agence CampusFrance pr&#233;sente sur son site, campusfrance.org, un annuaire des programmes de bourses pour les &#233;tudiants et jeunes chercheurs &#233;trangers. Une premi&#232;re version de ce moteur de recherche, disponible en fran&#231;ais et en anglais, est mise en ligne depuis la mi-mars 2009. Cette version regroupe des informations sur pr&#232;s de 120 programmes d'aides aux niveaux licence, master, doctorat et post-doctorat, provenant de diff&#233;rentes sources : institution gouvernementales fran&#231;aises et (...)

-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Formation-.html" rel="directory"&gt;Formation&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Monde-+.html" rel="tag"&gt;Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Recherche-et-enseignement-+.html" rel="tag"&gt;Recherche et enseignement sup&#233;rieur&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;92&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;L'agence CampusFrance pr&#233;sente sur son site, campusfrance.org, un annuaire des programmes de bourses pour les &#233;tudiants et jeunes chercheurs &#233;trangers. Une premi&#232;re version de ce moteur de recherche, disponible en fran&#231;ais et en anglais, est mise en ligne depuis la mi-mars 2009. Cette version regroupe des informations sur pr&#232;s de 120 programmes d'aides aux niveaux licence, master, doctorat et post-doctorat, provenant de diff&#233;rentes sources : institution gouvernementales fran&#231;aises et internationales, Union europ&#233;enne, collectivit&#233;s locales, entreprises, fondations, universit&#233;s, &#233;coles, etc. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;L'annuaire des programmes de bourses vient s'ajouter aux informations de plus en plus compl&#232;tes sur les formations qu'offre le site web de l'agence. Une {{deuxi&#232;me version de l'annuaire, lanc&#233;e en juin}}, pr&#233;sente en outre les programmes de bourses offerts par les gouvernements &#233;trangers et les dispositifs g&#233;r&#233;s par les ambassades de France &#224; l'&#233;tranger. Pour le recensement &#224; l'&#233;chelle internationale, le minist&#232;re des Affaires &#233;trang&#232;res et europ&#233;ennes fait appel &#224; son r&#233;seau de services de coop&#233;ration et d'action culturelle. {{{Un moteur de recherche performant}}} Le moteur de recherche permet de faire une recherche pr&#233;cise, en s&#233;lectionnant un ou plusieurs crit&#232;res tels que la nationalit&#233;, le niveau et le domaine d'&#233;tudes, le type de bourse souhait&#233;e. La recherche conduit &#224; l'affichage d'une liste de programmes de bourses r&#233;pondant aux crit&#232;res s&#233;lectionn&#233;s. Une fois le programme choisi, l'utilisateur peut acc&#233;der &#224; la fiche de pr&#233;sentation qui contient une description pr&#233;cise du programme, des crit&#232;res d'&#233;ligibilit&#233;, de la proc&#233;dure d'inscription ainsi que les coordonn&#233;es de l'institution responsable du programme et un lien avec son site web. Ces informations sont pr&#233;sent&#233;es en fran&#231;ais et en anglais. {{{Une vue d'ensemble des dispositifs existants}}} L'annuaire devrait permettre &#224; l'utilisateur de trouver rapidement les programmes qui co&#239;ncident avec son profil, dans la mesure o&#249; le r&#233;sultat affich&#233; est pr&#233;cis et en r&#233;ponse &#224; ses v&#339;ux. La pr&#233;sentation homog&#233;n&#233;is&#233;e des programmes leur assure en effet une lisibilit&#233; et une visibilit&#233; accrues. En facilitant l'acc&#232;s &#224; des informations d&#233;taill&#233;es et bien structur&#233;es sur les possibilit&#233;s de financement des &#233;tudes en France, l'annuaire des programmes de bourses devrait attirer l'attention des meilleurs &#233;tudiants et jeunes chercheurs &#233;trangers et augmenter l'attractivit&#233; de l'enseignement sup&#233;rieur et de la recherche fran&#231;ais. Ce moteur pr&#233;sente &#233;galement un outil de travail sans pr&#233;c&#233;dent pour un public institutionnel qui disposera ainsi d'une vue d'ensemble des aides existantes. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Site utile}} : _ [-&gt;http://www.campusfrance.org/fria0910/bourse/index.html#]&lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		

	</item>


	
	<item>
		<title>Les universit&#233;s fran&#231;aises attirent les &#233;tudiants &#233;trangers</title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Les-universites-francaises.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Les-universites-francaises.html</guid>
		<dc:date>2009-09-10T15:11:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dorine Leleu</dc:creator>

<category domain="http://www.latitudefrance.org/-Formation-.html">Formation</category>

		<dc:subject>Monde</dc:subject>
		<dc:subject>Recherche et enseignement sup&#233;rieur</dc:subject>

		<description>La France, nouvel eldorado pour les &#233;tudiants &#233;trangers ? Le rapport de l'OCDE intitul&#233; &quot;Regards sur l'&#233;ducation 2009&quot; d&#233;ment les classements internationaux. D'apr&#232;s les conclusions, les universit&#233;s fran&#231;aises sont de plus en plus attractives au-del&#224; de nos fronti&#232;res. &lt;br /&gt;L'Organisation de Coop&#233;ration et de D&#233;veloppement &#233;conomiques (OCDE) vient de sortir un rapport sur l'&#233;ducation. Outre l'&#233;volution des d&#233;penses li&#233;es &#224; la vie universitaire, le document r&#233;v&#232;le le potentiel d'attraction de la France. &lt;br /&gt;Alors (...)


-
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/-Formation-.html" rel="directory"&gt;Formation&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Monde-+.html" rel="tag"&gt;Monde&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="http://www.latitudefrance.org/+-Recherche-et-enseignement-+.html" rel="tag"&gt;Recherche et enseignement sup&#233;rieur&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;img src=&quot;http://www.latitudefrance.org/IMG/arton328.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;163&quot; height=&quot;93&quot; class=&quot;spip_logos&quot; /&gt;
		&lt;div class='rss_chapo'&gt;La France, nouvel eldorado pour les &#233;tudiants &#233;trangers ? Le rapport de l'OCDE intitul&#233; &quot;Regards sur l'&#233;ducation 2009&quot; d&#233;ment les classements internationaux. D'apr&#232;s les conclusions, les universit&#233;s fran&#231;aises sont de plus en plus attractives au-del&#224; de nos fronti&#232;res.&lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_texte'&gt;L'Organisation de Coop&#233;ration et de D&#233;veloppement &#233;conomiques (OCDE) vient de sortir un rapport sur l'&#233;ducation. Outre l'&#233;volution des d&#233;penses li&#233;es &#224; la vie universitaire, le document r&#233;v&#232;le le {{potentiel d'attraction de la France}}. &lt;doc309|center&gt; Alors que le pourcentage d'&#233;tudiants &#233;trangers choisissant les Etats-Unis diminue (- 5 % entre 2000 et 2009), la France conna&#238;t un l&#233;ger engouement (+ 1 % sur cette m&#234;me p&#233;riode). Ainsi, elle accueille - aux c&#244;t&#233;s de l'Allemagne, des Etats-Unis et du Royaume-Uni - pr&#232;s de la moiti&#233; des &#233;tudiants &#233;trangers dans le monde. {{{L'attrait d'une recherche reconnue}}} Les gr&#232;ves &#224; r&#233;p&#233;tition et la p&#233;nurie de logements ne semblent pas &#234;tre un &#233;l&#233;ment dissuasif. Les faibles droits de scolarit&#233; et surtout la qualit&#233; de la recherche expliquent cette tendance. D'apr&#232;s le r&#233;cent rapport, la recherche de haut niveau rassemble &#224; elle seule 11 % des &#233;tudiants &#233;trangers. {{{Etudier : Un investissement rentable}}} L'&#233;dition 2009 de &quot;Regards sur l'&#233;ducation&quot; calcule le rendement de l'investissement dans l'&#233;ducation en comparant les co&#251;ts de l'&#233;ducation et le manque &#224; gagner au cours des &#233;tudes, et les perspectives d'un futur salaire plus &#233;lev&#233; gr&#226;ce &#224; l'obtention d'un dipl&#244;me de niveau sup&#233;rieur. L'analyse de l'OCDE montre que les retomb&#233;es positives d'un enseignement universitaire se traduisent plus tard dans la vie, sous forme de salaires plus &#233;lev&#233;s, d'une meilleure sant&#233; et d'une vuln&#233;rabilit&#233; moindre au ch&#244;mage. Dans la plupart des pays, les &#233;carts de niveau de r&#233;mun&#233;ration entre les individus dipl&#244;m&#233;s et les autres continuent de se creuser. {{{Un outil de comparaison et de coordination}}} L'OCDE permet &#224; ses {{30 Etats-membres}} de comparer leurs exp&#233;riences en mati&#232;re d'action publique, de chercher des r&#233;ponses &#224; des probl&#232;mes communs - croissance, emploi, d&#233;mocratie, &#233;ducation - et de coordonner leurs politiques nationales et internationales. Outre ses activit&#233;s de collecte de donn&#233;es, l'OCDE suit les tendances, analyse et pr&#233;voit les &#233;volutions &#233;conomiques. L'Organisation &#233;tudie &#233;galement les changements qui affectent la soci&#233;t&#233; ou l'&#233;volution de la situation concernant les &#233;changes, l'environnement, l'agriculture, la technologie, la fiscalit&#233;, etc. &lt;/div&gt;
		&lt;div class='rss_ps'&gt;- {{Le rapport :}} &quot;Regards sur l'&#233;ducation 2009&quot; : &lt;doc310|center&gt; - {{Site utile :}} [OCDE-&gt;http://www.oecd.org/home/0,3305,fr_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html] &lt;/div&gt;
		</content:encoded>


		
		<enclosure url="http://www.latitudefrance.org/IMG/pdf/Regards_sur_l_education_2009.pdf" length="4194238" type="application/pdf" />
		

	</item>


	
	<item>
		<title>Les &#233;tudiants de l'ESCP au Parlement europ&#233;en</title>
		<link>http://www.latitudefrance.org/Les-etudiants-de-l-ESCP-au.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.latitudefrance.org/Les-etudiants-de-l-ESCP-au.html</guid>
		<dc:date>2009-09-14T16:04:42Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Dorine Leleu</dc:creator>

